ThunderJet AC1802UV/UVZ

ThunderJet AC1802UV/UVZ
Printer UV roll to roll ini tersedia dalam 2 tipe. ThunderJet AC1802UVZ yang bisa mencetak dari 2 hingga 5 layer sekaligus dan tipe ThunderJet AC1802UV dapat mencetak hingga 2 layer. Memiliki area cetak maksimum 1.8m, kedua printer ini dibekali 2 buah printhead Epson i3200 yang terkenal memiliki long durability dan hasil cetak yang halus serta stabil.
Keunggulan menggunakan printer UV adalah less drying time dibandingkan dengan printer solvent. Mencetak pada printer solvent, biasanya membutuhkan waktu pengeringan tinta kurang lebih semalaman, agar tinta benar-benar kering maksimal saat dilaminasi.
Dengan adanya teknologi penyinaran lampu UV pada printer ini, tinta akan kering secara otomatis saat proses cetak sedang berjalan. Selesai cetak, media bisa langsung dilaminasi tanpa harus menunggu tinta benar-benar kering seperti printer solvent.
Keunggulan ini menjadikan printer UV ThunderJet mampu meningkatkan kapasitas produksi karena sangat saving time! Proses cetak bisa lebih cepat jika dibanding menggunakan printer solvent.
Contoh produk hasil cetak ThunderJet AC1802UV/UVZ
Specifications
Model | ThunderJet AC1802UVZ (Avalaible for 2/3/4/5 layers printing) | ThunderJet AC1802UV (Avalaible for 2 layers printing) |
---|---|---|
Print head | 1-2 Epson i3200 U1 print heads | |
Technology | Drop on demand Piezo with variable dot | |
Curing system | Dual water cooling LED-UV lamps | |
Ink type | UVITCF | |
Color configuration | ThunderJet AC1802UVZ | ThunderJet AC1802UV |
• 1xKCYM • 1xKCYM-W | • 2xKCYM • 1xKCYM-W • W-1xKCYM |
|
Ink supply system | Bulk ink suply system with white ink stirring system | |
Ink tank | 1,000ml | |
Max. printing width | 1,800mm | |
Media type | Banner • coated PP • vinyl stickers • backlit textile • PVC film • backlit PET, and many others | |
Roll diameter | Max. 300mm | |
Roll weight | Max. 50kg | |
Core diameter | 3 inch (76.2mm) or 2 inch (50.88mm) | |
Data interface | USB2.0 | |
Working environment | Temperature | Humidity |
23°-29°C | 50%-80%Rh | |
RIP software | • PhotoPRINT Mini UV RIP • GZ control console |
|
Power | Single phase • 50Hz/AC • 220V±10% • 5A (printer + UV controller) | |
Dimensions (WxDxH) | Machine dimension (mm) | Packed dimension (mm) |
3,126x924x1,396 | 3,330x1,100x750 | |
Weights | Gross weight (kg) | Net weight (kg) |
384 | 280 |
*All specifications are subject to change without notice.
Discover
Contact us
Hubungi kami jika ada pertanyaan atau ingin menjadwalkan demo cetak.
Untuk mengetahui lokasi kantor pusat dan cabang kami, silakan klik tombol berikut.