Mimaki SWJ-320EA
Mimaki SWJ-320EA
SWJ-320EA adalah penerus dari printer SWJ-320 S4 yang legendaris. Dibekali dengan printhead generasi terbaru, menjadikan printer ini mampu untuk mencetak gambar berukuran besar yang biasanya digunakan untuk kebutuhan advertising indoor maupun outdoor.
Tipe ini didukung dengan teknologi Mimaki Core Technologies yang didalamnya terdapat fitur MAPS4 dan NRS yang juga digunakan di printer-printer eco solvent Mimaki.
Selain teknologi di atas, SWJ-320EA juga sudah mendukung twin roll printing, sehingga pengguna mesin dapat mencetak dua roll media secara bersamaan.
Specifications
Model | SWJ-320EA | |
---|---|---|
Print head | 4 heads: 2-layered staggered arrangement in 2-line | |
Print resolution | 300 • 450 • 600 • 900 • 1200dpi | |
Ink type | CS 100 | |
Ink color | CMYK | |
Ink capacity | 3 liter per color pouring system with 2 liter bottle | |
Max. printing width | 3,200mm | |
Max. media width | 3,250mm • Twin rolls setting: 1,524mm of each roll • Roll holder setting: 1,620mm |
|
Media weight | • Feeding: up to 100kg • Take-up: up to 100kg • When using the roll holders: 25kg or less |
|
Drying unit | 3-way intelligent heater (Pre • Print • After) | |
RIP software | RasterLink 6 Plus | |
Certifications | VCCI Class A / FCC Class A / ETL UL 60950-1 / CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive) / RoHS /CB Report / REACH /EAC | |
Interface | Ethernet 1000BASE-T / USB2.0 | |
Dimensions (W×D×H) | 5,410x995x1,440mm | |
Weight | Less than 850kg | |
Power supply | AC200 - 240 V, 50/60 Hz, 29 A or less | |
Power consumption | 6.9kW or less | |
Operational environment | Quality | Humidity |
20°-30°C (64°-86°F) | 35%-65%Rh (No condensing) | |
Accessories | • Media feeding • Take-up device |
*All specifications are subject to change without notice.
Discover
Contact us
Hubungi kami jika ada pertanyaan atau ingin menjadwalkan demo cetak.
Untuk mengetahui lokasi kantor pusat dan cabang kami, silakan klik tombol berikut.