Mimaki JV300 Plus Series

Mimaki JV300 Plus Series
JV300 Plus Series, printer inkjet yang bisa menggunakan tinta eco solvent atau water based sublimation.
Dibekali dengan Mimaki Advanced Pass System (MAPS4), printer ini dapat menghasilkan pencetakan berkualitas tinggi dengan kecepatan cetak yang mengagumkan.
Selain itu, untuk mendukung manfaat ekologis, JV300 Plus Series sudah menggunakan tinta eco solvent yang ramah lingkungan.
Pengguna bisa memilih jenis tinta sebelum instalasi awal, tinta eco solvent untuk pencetakan sign graphic seperti banner dan sticker, atau tinta sublimasi untuk produksi tekstil.
Contoh produk hasil cetak Mimaki JV300 Plus Series
Specifications
Model | JV300-130 Plus | JV300-160 Plus |
---|---|---|
Print head | On-demand piezo head (2 staggered printheads) | |
Print resolution | 360 • 540 • 720 • 1080 • 1440dpi | |
Ink type/color | Eco-solvent ink ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W) ・BS3(C,M,Y,K) Only available in specific countries ・BS4(C,M,Y,K) Only available in specific countries ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) Sublimation ink ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|
Ink capacity | SS21 • 440ml ink cartridge • 600ml ink pack • 2 liter ink pack (White is provided in 220ml ink cartridge only) BS3 & BS4 • 600ml ink pack • 2 liter ink pack ES3 440ml ink cartridge (White is provided in 220ml ink cartridge only) Sb54 • 440ml ink cartridge • 2 liter ink pack |
|
Ink circulation system | Mimaki Circulation Technology (MCT) (Only applies to white ink) | |
Max. printing width | JV300-130 Plus | JV300-160 Plus |
1,361mm | 1,610mm | |
Max. media width | JV300-130 Plus | JV300-160 Plus |
1,371mm | 1,620mm | |
Roll weight | 45kg or less | |
Media thickness | 1.0mm or less | |
Interface | • USB 2.0 • Ethernet 1000BASE-T |
|
RIP software | Mimaki RasterLink 7 | |
Dimensions (W×D×H) | JV300-130 Plus | JV300-160 Plus |
2,525×700×1,392mm | 2,775×700×1,392mm | |
Weight | 170kg | 200kg |
Power supply | Single-phase (AC 100–120V / AC 220–240V) × 2 50/60Hz ±1Hz | |
Power consumption | • 1,440W×2 or less (at AC 100V system) •1,920W×2 or less (at AC 200V system) |
|
Operational environment | Temperature | Humidity |
20°-30°C | 35%-65%Rh (No condensing) | |
Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1 CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC |
*All specifications are subject to change without notice.
Discover
Contact us
Hubungi kami jika ada pertanyaan atau ingin menjadwalkan demo cetak.
Untuk mengetahui lokasi kantor pusat dan cabang kami, silakan klik tombol berikut.