Print and Cut Inkjet Printer with Silver Ink
Mimaki CJV300 Plus Series
Printer CJV300 Plus Series adalah generasi penerus dari seri CJV300 yang hadir dengan penambahan fitur “Plus”. Fitur ini menawarkan efisiensi pencetakan yang lebih baik, harga lebih terjangkau, dan tinta yang sudah mengantongi sertifikat Greenguard Gold sehingga ramah lingkungan.

Mimaki CJV300 Plus Series
Didukung dengan Mimaki Advanced Pass System (MAPS4) dan 2 printhead generasi terbaru, CJV300 Plus Series mampu untuk menghasilkan pencetakan berkualitas tinggi dengan kecepatan cetak yang mengagumkan.
Printer ini mendukung proses cetak & potong berkinerja tinggi dan dilengkapi dengan tinta yang ramah lingkungan sehingga menawarkan manfaat ekologis dan ekonomis pada hasil cetak.
Mimaki CJV300 Plus Series adalah printer ideal bagi bisnis advertising, otomotif, garment hingga label.
Contoh produk hasil cetak Mimaki CJV300 Plus Series
Specifications
Model | CJV300-130 Plus | CJV300-160 Plus |
---|---|---|
Print head | On-demand piezo head (2 staggered printheads) | |
Print resolution | 360 • 540 • 720 • 1080 • 1440dpi | |
Ink type/color | Eco-solvent ink ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si) ・BS3(C,M,Y,K) (Only available in specific countries) ・BS4(C,M,Y,K) (Only available in specific countries) ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) Sublimation ink ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|
Ink capacity | SS21 • 440ml ink cartridge • 600ml ink pack • 2 liter ink pack (White and silver are provided in 220ml ink cartridges only) BS3 & BS4 • 600ml ink pack • 2 liter ink pack ES3 440ml ink cartridge (White is provided in 220ml ink cartridge only) Sb54 • 440ml ink cartridge • 2 liter ink pack |
|
Ink circulation system | MCT (Mimaki Circulation Technology) (Only applies to white and silver inks) | |
Max. printing width | CJV300-130 Plus | CJV300-160 Plus |
1,361mm | 1,610mm | |
Max. media width | CJV300-130 Plus | CJV300-160 Plus |
1,371mm | 1,620mm | |
Media thickness | 1.0mm or less | |
Roll weight | 45kg or less | |
Cut speed | 30 cm/sec | |
Maximum cut pressure (Metric grams) | 450 | |
Cutter types | • Eccentric cutter • Blade for small character • Blade for reflective sheet • Blade for fluorescent sheet • Blade for PVC with low-pressure • Ball point pen |
|
Interface | • USB 2.0 • Ethernet 1000BASE-T |
|
RIP software | Mimaki RasterLink 6 | |
Dimensions (W×D×H) | CJV300-130 Plus | CJV300-160 Plus |
2,525×700×1,392mm | 2,775×700×1,392mm | |
Weight | 167kg | 178kg |
Power supply | Single-phase (AC 100–120V / AC 220–240V) × 2 50/60Hz ±1Hz | |
Power consumption | • 100V: 2.88 kVA (1.44 kVA × 2) or less • 200V: 3.84 kVA (1.92 kVA × 2) or less |
|
Operational environment | Temperature | Humidity |
20°-30°C | 35%-65%Rh (No condensing) | |
Certifications | VCCI class A, FCC class A, Compliant with UL 60950-1, ETL, CE Marking (EMC, Low voltage, and Machinery directive) /RoHS/ CB Report, REACH, ENERGY STAR®, RCM |
*All specifications are subject to change without notice.
Discover
Contact us
Hubungi kami jika ada pertanyaan atau ingin menjadwalkan demo cetak.
Untuk mengetahui lokasi kantor pusat dan cabang kami, silakan klik tombol berikut.