Brother GTX ProBulk
Brother GTX ProBulk
Mengapa harus menggunakan printer DTG Brother GTX ProBulk?
EASY TO USE
Proses pencetakannya sederhana dan mudah. Hanya melibatkan 2 atau 3 mesin (mesin pre treatment -> printer -> heatpress). Dengan pencetakan DTG, operator mesin dapat menerima pesanan, mencetak, dan menyiapkan segala sesuatunya untuk pengiriman sebelum segera melanjutkan ke pekerjaan berikutnya.
2 IN 1 PRINTER
GTX Pro Bulk Series dikemas dengan teknologi terkini untuk menghasilkan pencetakan DTF dan DTG dalam satu mesin. Kombinasi ini dapat memperluas penawaran produk Anda, tidak hanya di segmen DTG saja tapi juga di segmen DTF yang saat ini banyak diminati.
NO WASTE
Jika pencetakan dilakukan langsung pada kain, tidak ada pemborosan tinta dan bahan lainnya. Pencetakan DTG lebih efisien, menghasilkan lebih sedikit limbah, dan juga mampu mencetak jutaan warna.
ECO FRIENDLY
Tinta seri GTX Pro Bulk, telah disertifikasi Eco Passport oleh Oeko-Tex. Sertifikasi ini hanya diberikan kepada produk yang terbukti dapat digunakan dalam produksi tekstil berkelanjutan.
CREATE CUSTOM FOOTWEAR
Dengan menggunakan plat sepatu Brother, kini Anda memiliki kemampuan untuk mencetak di atas sepatu yang membantu memperluas penawaran produk dan meningkatkan penjualan Anda.
Specifications
Model | Brother GTX ProBulk Direct to Garment Printer (GTX-424) |
---|---|
Machine size (WxDxH) | 1,780x1,300x1,210mm (with recommended stand) |
Machine weight | Approx. 165kg including platen (not including stand) |
Platen size | Maximum print size is 406x533mm |
Included platen size | 356x406mm |
Ink type | Water-based pigment ink |
Number of print heads & inks | 2 print heads • 8 ink channels |
Print resolution | 1200x1200 dpi |
Print mode | Single or double for CMYK. Underbase and highlight for white. |
Environment | Standby conditions 10°C- 35°C , 20%-85% relative humidity Operating conditions 18°C- 30°C, 35%-85% relative humidity |
Data output | Printer driver (USB, file output, LAN) |
Power supply | AC 100V-240V • 50/60Hz ±1Hz |
Power consumption | 1.6A(average) (Reference: 0.8A - during circulation) |
Ink cure | • Heat press machine can be used at 180°C and 35 seconds duration. • For higher volume production, a conveyor oven is recommended to be used at 160°C (320°F) for 3.5 minutes. Time and temperature may vary depending on which manufacturer’s dryer is used. |
Pre-treatment | Before printing, apply pre-treatment using either a manual or automatic device and then dry garment using a heat-press, being sure to follow all manufacturer’s instructions. Pre-treatment is necessary for white ink. |
Operating system | Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) macOS® 10.14 Mojave, macOS® 10.15 Catalina |
Interface | USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX), USB Flash Memory (under 32GB, FAT32 format) |
Driver operating conditions | 2GHz CPU (minimum recommendation) • 4GB RAM (minimum recommendation) |
Display resolution | XGA (1024x768) (minimum recommendation) |
Recommended applications | Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe® Illustrator CS6/CC, CorelDRAW® 2018/2019 (Windows) |
*All specifications are subject to change without notice.
Discover
Related products
Contact us
Hubungi kami jika ada pertanyaan atau ingin menjadwalkan demo cetak.
Untuk mengetahui lokasi kantor pusat dan cabang kami, silakan klik tombol berikut.